Bassbet: bonus e promozioni
Questa scheda raccoglie le offerte casinò e le relative condizioni riportate per il marchio. Distingue il bonus di benvenuto dalle due promozioni settimanali, che hanno finestre di deposito e premi diversi. Sono inoltre riportati i requisiti di puntata e le regole generali che incidono sull’uso dei bonus.
Bassbet
Esplora le slot e trova un tavolo live.
Per consultare la pagina dedicata al marchio, visita Bassbet per gli italiani.
La tabella distingue le tre offerte per destinatari, deposito qualificante e modalità di accredito o attivazione, senza accorpare condizioni differenti.
| Offerta | Destinatari e deposito qualificante | Premio | Attivazione o accredito |
|---|---|---|---|
| Bonus di benvenuto | Nuovi clienti al primo deposito reale | Bonus deposito del 100%, 200 giri gratuiti e un bonus Crab Pick | Attivazione dalla sezione Il mio bonus; accredito immediato dopo il deposito idoneo |
| Weekly Reload | Utenti registrati idonei alle promozioni; primo deposito della settimana da lunedì alle 00:00 a giovedì alle 23:59 UTC | 50 giri gratuiti | Attivazione richiesta; accredito automatico con il deposito idoneo |
| Weekend Reload Bonus | Utenti che effettuano il primo deposito settimanale da venerdì alle 00:00 a domenica alle 23:59 UTC | Bonus deposito del 50% e 50 giri gratuiti | Attivazione richiesta; accredito immediato dopo il deposito idoneo |
Per il bonus di benvenuto, gli importi minimi variano in base alla valuta; la tabella riporta anche il tetto del bonus e la soglia separata per il bonus Crab Pick.
| Valuta | Deposito minimo per il bonus | Bonus massimo | Deposito minimo per Crab Pick |
|---|---|---|---|
| AUD | 30 AUD | 750 AUD | 15 AUD |
| CAD | 30 CAD | 750 CAD | 15 CAD |
| CHF | 22 CHF | 550 CHF | 11 CHF |
| CZK | 500 CZK | 12.500 CZK | 250 CZK |
| EUR | 20 EUR | 500 EUR | 10 EUR |
| HUF | 6.000 HUF | 200.000 HUF | 4.000 HUF |
| NOK | 200 NOK | 5.000 NOK | 100 NOK |
| NZD | 40 NZD | 1.000 NZD | 20 NZD |
| PLN | 90 PLN | 2.250 PLN | 45 PLN |
| TRY | 700 TRY | 17.500 TRY | 350 TRY |
| USD | 20 USD | 500 USD | 10 USD |
Bassbet
La tua prossima partita inizia su Bassbet.
Le due ricariche si distinguono soprattutto per i giorni in cui il primo deposito settimanale può qualificare l’utente e per il tipo di premio previsto.
| Offerta | Finestra del primo deposito settimanale | Premio |
|---|---|---|
| Weekly Reload | Da lunedì alle 00:00 a giovedì alle 23:59 UTC | 50 giri gratuiti |
| Weekend Reload Bonus | Da venerdì alle 00:00 a domenica alle 23:59 UTC | Bonus deposito del 50% e 50 giri gratuiti |
Gli importi minimi delle ricariche sono espressi per valuta; per l’offerta del fine settimana sono indicate sia la soglia per il bonus sia quella per ottenere il bonus insieme ai giri gratuiti.
| Valuta | Weekly Reload | Weekend Reload Bonus | Weekend Reload Bonus con giri gratuiti |
|---|---|---|---|
| AUD | 30 AUD | 30 AUD | 75 AUD |
| CAD | 30 CAD | 30 CAD | 75 CAD |
| CHF | 22 CHF | 22 CHF | 55 CHF |
| CZK | 500 CZK | 500 CZK | 1.250 CZK |
| EUR | 20 EUR | 20 EUR | 50 EUR |
| HUF | 8.000 HUF | 8.000 HUF | 20.000 HUF |
| NOK | 200 NOK | 200 NOK | 500 NOK |
| NZD | 40 NZD | 40 NZD | 100 NZD |
| PLN | 90 PLN | 90 PLN | 225 PLN |
| TRY | 700 TRY | 700 TRY | 1.750 TRY |
| USD | 20 USD | 20 USD | 50 USD |
Le condizioni operative riportate sotto mantengono separati i requisiti dei giri gratuiti, i termini di puntata e la distribuzione del premio di benvenuto.
| Offerta | Condizione | Valore o regola |
|---|---|---|
| Bonus di benvenuto | Attivazione | Prima di effettuare qualsiasi puntata con il deposito qualificante |
| Bonus di benvenuto | Distribuzione dei giri gratuiti | 20 al giorno per 10 giorni |
| Bonus di benvenuto | Finestra per richiedere ogni gruppo di giri | 24 ore |
| Bonus di benvenuto | Puntata richiesta su bonus e deposito | 35 volte entro 10 giorni |
| Bonus di benvenuto | Puntata richiesta sulle vincite dei giri gratuiti | 40 volte entro 10 giorni |
| Weekly Reload | Attivazione | Richiesta dalla sezione Il mio bonus prima di puntare con il deposito qualificante |
| Weekly Reload | Uso dei giri gratuiti | Slot popolare scelto dall’amministrazione, con puntata minima |
| Weekly Reload | Scadenza dei giri gratuiti | 7 giorni; non sono convertibili e non si usano su altri giochi |
| Weekly Reload | Puntata richiesta sulle vincite dei giri gratuiti | 40 volte entro 10 giorni |
| Weekend Reload Bonus | Attivazione | Richiesta; completare eventuali bonus casinò attivi prima di usare i giri gratuiti |
| Weekend Reload Bonus | Puntata richiesta su bonus e deposito | 35 volte entro 10 giorni |
| Weekend Reload Bonus | Puntata richiesta sulle vincite dei giri gratuiti | 40 volte entro 10 giorni |
La tabella riassume il contributo alla puntata richiesto per categorie di giochi e per i singoli titoli indicati tra i giochi speciali; le slot jackpot non sono disponibili con fondi bonus.
| Categoria o gioco | Contributo o condizione |
|---|---|
| Slot, escluse le esclusioni indicate | 100% |
| Giochi dal vivo | 10% |
| Giochi da tavolo e di carte | 0% |
| Keno, voce generale | 100% |
| Keno, nell’elenco dei giochi speciali | 10% |
| Plinko | 10% |
| Gratta e vinci | 100% |
| Slot jackpot | Non disponibili per il gioco con fondi bonus |
| Crazy Time | 50% |
| Dream Catcher | 50% |
| Dream Catcher First Person | 50% |
| Monopoly | 50% |
| Double Roll | 10% |
| Spin Strike | 10% |
| Wicket Blast | 10% |
| Plinball | 10% |
| Golden Treasure | 10% |
| Dice | 10% |
| Wheel | 10% |
| Tower | 10% |
| Mines | 10% |
| Slider | 10% |
| Carnival X | 10% |
| Pengu Sport | 10% |
| Mine Slot | 10% |
| Flip n Win | 10% |
Le regole generali qui riportate riguardano l’idoneità e la compatibilità delle promozioni, oltre ai casi specifici in cui una richiesta di prelievo fa decadere il diritto al bonus.
| Ambito | Condizione |
|---|---|
| Numero di bonus attivi | È consentito un solo bonus attivo alla volta |
| Compatibilità | I bonus e i giri gratuiti non sono cumulabili con altre promozioni contemporaneamente |
| Bonus di benvenuto | Una richiesta di prelievo prima dell’attivazione o dopo l’attivazione annulla l’idoneità al bonus |
| Weekend Reload Bonus | Una richiesta di prelievo prima della richiesta o dopo l’attivazione annulla l’idoneità al bonus |
| Metodi di pagamento esclusi | Neteller e Skrill |
| Limite di idoneità | Un’offerta per persona, famiglia, indirizzo domestico, numero telefonico, computer personale o condiviso e indirizzo IP personale o condiviso |
| Paesi con restrizioni sui bonus | Armenia, Tunisia, Bosnia ed Erzegovina, Indonesia, Georgia e Malaysia |
| Annullamento volontario | Il bonus attivo può essere annullato dal profilo o contattando l’assistenza; l’annullamento azzera l’intero saldo del bonus casinò |
| Variazioni della promozione | Le offerte non hanno una scadenza prestabilita, ma possono essere modificate o terminate senza preavviso |